|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | สีแดง | รูปร่าง: | ผง |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | การปรับแต่ง: | รับแล้ว |
| แอปพลิเคชัน: | ผ้าฝ้าย | จุดน้ำ: | 5 |
| เน้น: | สีย้อมเสื้อผ้าถาวร,สีย้อมถาวรสำหรับเสื้อผ้า |
||
สีย้อมผ้าถาวรต้านทานด่าง CI Vat Red 13 Vat Red 6B Dyestuffs
แนะนำ บริษัท
Jiangsu World Chemical Co.,Ltd.เป็นองค์กรประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีจุดเริ่มต้นสูง เชี่ยวชาญในการผลิตสีย้อมสิ่งแวดล้อมบริษัทตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เมืองอี้ซิง มณฑลเจียงซู มีทีมงานที่คล่องตัวที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การควบคุมการผลิต การทดสอบแอปพลิเคชัน
ศูนย์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ R&D ของบริษัทมีอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศบริษัท ของเราได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล ISO9001 และการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
| CIVat สีแดง 13 vat สีแดง 6B | |||
| ความลึกของการย้อม (g/L) | 20 | ||
| วิธีการย้อม | ใน | ||
| สีลิวโก้ | สีฟ้า | ||
| คุณสมบัติปรับระดับ | สูง | ||
| ฝ้ายตาย | รอง | ||
|
แสงสว่าง (ทดสอบซีนอน) |
1/12 | 4 | |
| 1/1 | 6-7 | ||
| 2/1 | 6-7 | ||
|
ซักผ้า 98℃ |
CH | 4-5 | |
| CO | 4 | ||
| CN | 4-5 | ||
| ไฮโปคลอไรท์เข้มข้น | 4-5 | ||
| Mercerize | 5 | ||
| จุดน้ำ | 5 | ||
| กดแห้ง | โดยทันที | 4-5 | |
| หลัง 4 ชม | 5 | ||
| ถู | แห้ง | 3-4 | |
| เปียก | 3 | ||
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1.1 ความคงทนที่ดีเยี่ยมในแต่ละดัชนี
1.2 ความวิจิตรของเม็ด
1.3 ความวิจิตรภายนอก
แอปพลิเคชั่น
(1) ด้ายฝ้าย ฝ้าย ขนสัตว์ หรือไหมย้อม
(2) สีวางเส้นใย Viscose และการพิมพ์และการย้อมสี
(3)สารชีวเคมีและตัวชี้วัด
| แคตตาล็อกสีย้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | CI | ชื่อผลิตภัณฑ์ | CI |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม GCN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 | Vat Scarlet GG | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม F3G | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 33 | Vat Bordeaux 2R | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3GL | ภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือง 10 | Vat Red 6B | ภาษีสีแดง13 |
| Vat สีเหลืองทอง RK | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 | Vat เรดไวโอเล็ต RRN | Vat Violet 3 |
| Vat สีเหลือง G | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 | Vat Brilliant สีม่วง 2R | Vat Violet 1 |
| Vat Golden Orange G | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9 | Vat Brilliant สีม่วง 3B | Vat Violet 9 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3RT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11 | Vat Blue RSN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4 |
| Vat Golden Orange 2RT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 | Vat Blue BC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6 |
| Vat Brilliant Orange RK | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3 | Vat Blue GCDN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14 |
| Vat Brilliant Orange GR | ภาษีมูลค่าเพิ่มสีส้ม7 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม RCL | |
| Vat Pink R | Vat Red 1 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม CLF | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 66 |
| ภาษีแดง FBB | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 | Vat สีน้ำเงินเข้ม VB | |
| Vat Brilliant Red GGN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5518 | ||
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม F3B | Vat Red 31 | Vat น้ำเงิน BM | |
| Vat Scarlet R | Vat Red 29 | Vat น้ำเงิน RA | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 18 |
| Vat น้ำเงิน BD | Vat Olive T | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 25 | |
| Vat สีน้ำเงินเข้ม BO | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20 | Vat Olive R | Vat Black 27 |
| Vat น้ำเงิน 5508 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม BG | Vat Black 29 | |
| Vat Brilliant Green FFB | Vat Green 1 | Vat Grey 3B | Vat Black 16 |
| Vat Olive Green B | Vat Green 3 | Vat Grey M | Vat Black 8 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม หญ้าเขียว GN | Vat Direct สีดำ RB | Vat Black 9 | |
| Vat Olive MW | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 | Vat Direct สีดำ DB | |
| VatKhaki 2G | Vat Green 8 | Vat Black BN | |
| Vat Brown BR | Vat Brown 1 | Vat Black GM | |
| Vat สีน้ำตาล RN | Vat Brown 3 | Vat Black BCN | |
| Vat Brown G | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 68 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม สีดำ 5589 | |
| Vat สีน้ำตาล GG | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 72 | Vat สีน้ำตาล GGS | |
| Vat สีน้ำตาล LGG | Vat สีน้ำตาล LBG | ||
1. 25 กก. หรือ 50 กก. บรรจุแยกชิ้นตามต้องการ
2. ด้านใน: ถุงพลาสติกสองใบหรือตามที่คุณต้องการ
3. ด้านนอก: กล่องกระดาษหรือถังพลาสติก (อุปกรณ์เสริม)
4. แพ็คเกจที่กำหนดเอง
ความจุของบริษัท
| กำลังการผลิต: | ||||||||||
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | ความจุสายผลิตภัณฑ์ | หน่วยจริงที่ผลิต (ปีก่อนหน้า) | ||||||||
| สีย้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม, สีย้อมปฏิกิริยา, ผู้ช่วยพิมพ์และย้อมสี | 135 ตัน/เดือน | 1550 ตัน | ||||||||
| การกระจายตลาดส่งออก: | ||||||||||
| ตลาด | รายได้(ปีที่แล้ว) | รายได้รวม(%) | ||||||||
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 300,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 | ||||||||
| แอฟริกา | 700,000 เหรียญสหรัฐ | 7.0 | ||||||||
| ตลาดในประเทศ | USD 9,000.000 | 90.0 | ||||||||
| เครื่องจักรผลิต: | ||||||||||
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | สภาพ | ||||||
| ปฏิกิริยายังคง | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | รับได้ | ||||||
| ตัวกรองกด | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3.0 | รับได้ | ||||||
| หอพ่นแห้ง | 3600 | 2 | 2.0 | รับได้ | ||||||
| หม้อต้มลม | 2,400,000 กิโลแคลอรี | 2 | 3.0 | รับได้ | ||||||
| โรงบำบัดน้ำเสีย | ไม่มีข้อมูล | 1 | 4.0 | รับได้ | ||||||
| เครื่องจักรทดสอบ: | ||||||||||
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | สภาพ | ||||||
| วันที่สี | วันที่สี 600 | 2 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| ยอดคงเหลือในการวิเคราะห์ | ซาร์โทเรียส BS-224S | 4 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| เครื่องวัดปริมาณความชื้น | SH10A | 2 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| ตู้เปรียบเทียบสีแหล่งพลังงานหลายแหล่ง | สียาว | 2 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| เครื่องรีดอย่างรวดเร็ว | รวดเร็ว | 4 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| Rapid Steamer | SPM-G600 | 1 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า | BHG-9123A | 5 | 5.0 | รับได้ | ||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Allison
โทร: +8615861504187