|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | สีแดงเข้ม | ชีวิตตัวเอง: | 2 ปี |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ผ้าฝ้ายย้อมคราม | การปรับแต่ง: | รับแล้ว |
| ประเภทของธุรกิจ: | ผู้ผลิตชั้นนำ | กดร้อน: | 4 |
| เน้น: | 25KG ไฟเบอร์ปฏิกิริยาสีย้อม SGS ไฟเบอร์รีแอกทีฟสีย้อม 25KG ไฟเบอร์ปฏิกิริยาผงย้อม,SGS fiber reactive dyes,25KG fiber reactive powder dye |
||
Reactive Exhaust Dyeing ผ้าฝ้าย Reactive Dyes brill สีเหลือง B-4GLN Eco Friendly
| ปฏิกิริยาสีแดง B-3G | ความคงทน |
| ความสามารถในการละลาย | 100 |
| ไฟ (ซีนอน) | 4 |
| ซักผ้า | 4 |
| เหงื่อ (AL) | 4-5 |
| เหงื่อออก (AC) | 4-5 |
| คลอรีนฟอก | 4-5 |
| ถูแห้ง | 4-5 |
| ถูเปียก | 3-4 |
| ร้อนกด | 4 |
1. 25 กก. หรือ 50 กก. บรรจุแยกชิ้นตามต้องการ
2. ด้านใน: ถุงพลาสติกสองใบหรือตามที่คุณต้องการ
3. ด้านนอก: กล่องกระดาษหรือถังพลาสติก (อุปกรณ์เสริม)
4. แพ็คเกจที่กำหนดเอง
| กำลังการผลิต: | ||||||||||
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | ความจุสายผลิตภัณฑ์ | หน่วยจริงที่ผลิต (ปีก่อนหน้า) | ||||||||
| สีย้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม, สีย้อมปฏิกิริยา, ผู้ช่วยพิมพ์และย้อมสี | 135 ตัน/เดือน | 1550 ตัน | ||||||||
| การกระจายตลาดส่งออก: | ||||||||||
| ตลาด | รายได้(ปีที่แล้ว) | รายได้รวม(%) | ||||||||
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 300,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 | ||||||||
| แอฟริกา | 700,000 เหรียญสหรัฐ | 7.0 | ||||||||
| ตลาดในประเทศ | USD 9,000.000 | 90.0 | ||||||||
| เครื่องจักรผลิต: | ||||||||||
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | สภาพ | ||||||
| ปฏิกิริยายังคง | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | รับได้ | ||||||
| ตัวกรองกด | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3.0 | รับได้ | ||||||
| หอพ่นแห้ง | 3600 | 2 | 2.0 | รับได้ | ||||||
| หม้อต้มลม | 2,400,000 กิโลแคลอรี | 2 | 3.0 | รับได้ | ||||||
| โรงบำบัดน้ำเสีย | ไม่มีข้อมูล | 1 | 4.0 | รับได้ | ||||||
| เครื่องจักรทดสอบ: | ||||||||||
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | สภาพ | ||||||
| วันที่สี | วันที่สี 600 | 2 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| ยอดคงเหลือในการวิเคราะห์ | ซาร์โทเรียส BS-224S | 4 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| เครื่องวัดปริมาณความชื้น | SH10A | 2 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| ตู้เปรียบเทียบสีแหล่งพลังงานหลายแหล่ง | สียาว | 2 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| เครื่องรีดอย่างรวดเร็ว | รวดเร็ว | 4 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| Rapid Steamer | SPM-G600 | 1 | 5.0 | รับได้ | ||||||
| เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า | BHG-9123A | 5 | 5.0 | รับได้ | ||||||
![]()
จุ่มสี
ใบสั่งยา
| ย้อม% | Glaubers เกลือ g/L | โซเดียมคลอไรด์ g/L | โซเดียมคาร์บอเนต/L | อุณหภูมิการย้อม | อุณหภูมิของเหลวพื้นฐาน | |
| K | X | 50-70 | 15-20 | 40 ℃ | 90℃ | |
| KN | X | 50-60 | 15-20 | 60 ℃ | 60 ℃ | |
| เอ็ม | X | 50-60 | 15-20 | 60 ℃ | 60 ℃ |
กระแสการย้อม
ย้อม 30 นาที --- ของเหลวพื้นฐาน 30-45 นาที --- ซัก --- สบู่ --- ซัก --- การทำให้แห้ง
บันทึก:
สารพื้นฐานที่เป็นของเหลวขั้นพื้นฐานของ KN-R สีฟ้าสดใสคือโซเดียม ฟอสเฟต tribasic
อุณหภูมิของเหลวพื้นฐานของ KN-G สีฟ้าสดใสคือ 85℃
วิธีที่ 1 (วิธีการแพ็ดดิ้ง อบ แพดดิ้ง นึ่ง)
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป --- การย้อมผ้า --- การอบแห้ง --- การเติมของเหลวพื้นฐาน --- การนึ่ง --- การซัก --- การสบู่ --- การซัก --- การอบแห้ง
ส่วนผสม(กรัม/ลิตร)
| ย้อม | X |
| ยูเรีย | 10-30 |
| ต่อต้านการอพยพ | 0-20 |
| เกลือสำรอง S | 5-10 |
| ทะลุทะลวง | 0-3 |
| สังเคราะห์ | 1L |
ของเหลวพื้นฐาน(g/l)
| เกลือ | 200 |
| โซเดียมคาร์บอเนต | 30 |
| โซดาไฟ | 0-5 |
| สังเคราะห์ | 1 ลิตร |
พารามิเตอร์กระบวนการ
พารามิเตอร์: อุณหภูมินึ่ง 100-102 ℃
เวลานึ่ง: 60-90sec
วิธีการแพดดิ้ง2(วิธีการอบแพดดิ้ง)
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป --- การย้อมผ้า --- การอบแห้ง --- การอบ --- การซัก --- การทำสบู่ --- การซัก --- การอบแห้ง
ส่วนผสม(กรัม/ลิตร)
| ย้อม | X |
| ยูเรีย | 10-80 |
| Saleratus | 10-40 |
| ต่อต้านการอพยพ | 0-10 |
| ทะลุทะลวง | 0-3 |
| สังเคราะห์ | 1 ลิตร |
พารามิเตอร์กระบวนการ
พารามิเตอร์: อุณหภูมิในการอบ 150-160 ℃
อบ 90-120 วินาที
ผู้ติดต่อ: Allison
โทร: +8615861504187